護舍安 試驗登記表
| 姓 名 | 電 話 | |||
| 母豬頭數 | 豬場地址 | |||
| 試驗豬群 | 試驗豬頭數 | |||
| 試驗面積 | 起止日期 | |||
使 用 護 舍 安 后 觀 察 指 標 |
1、產房及保育欄內使用護舍安后仔豬腹瀉是否降低了? | |||
| 2、豬場內豬群的關節炎、神經癥狀是否減少? | ||||
| 3、豬群整體發病率及死亡率是否有減少? | ||||
| 4、長期堅持使用是否感覺豬場疫情更平穩?養豬更輕松? | ||||
| 5、產房用護舍安后母豬子宮內膜炎是否降低了? | ||||
| 6、母豬的乳房炎、產前產后高燒、不食等是否有明顯下降? | ||||
| 7、畜舍用護舍安后臭味濃度是否降低? | ||||
| 8、豬群的呼吸道疾病是否減少? | ||||
| 9、是否感覺豬舍內空氣及地面更加干燥? | ||||
| 10、是否能更快干燥新生仔豬體表,仔豬站立行走更早? | ||||
| 11、仔豬吃奶時間是否更短? | ||||
| 12、是否加快了新生仔豬臍帶干燥、愈合、脫落的速度? | ||||
| 13、去勢、斷尾、剪耳時,是否能快速止血和促進傷口愈合? | ||||
| 14、特殊的香味是否能降低保育豬的轉欄應激,減少打斗? | ||||
| 15、護舍安使用過程中是否會傷害飼養員的手和仔豬皮膚? | ||||
電話:0731-84693800 中國保健養豬網:www.jinyanyn.com